CARA PERBAIKI SLIP GAJI BAGI PENJAWAT AWAM
| contoh gaji bersih anda RM | Bonus Hai-o (20 BA) RM | Ansuran Bank RM | Jualan Ansuran 20 unit BA RM | Jumlah income baru anda (RM) |
BLN PERTAMA | 1,000 | 9,300 | X | 2,000 | 12,300 |
BLN KEDUA | 1,000 | 3,300 | X | 2,000 | 6,300 |
BLN KETIGA | 650 | 15,000 | 450 | 2,000 | 17,650 |
BLN KEEMPAT | 650 | 25,000 | 450 | 2,000 | 27,650 |
| (A) RM 3,300 | | | | (B) RM 63,900 |
- Anda fikirkanlah....Anda nak jumlah A atau B?
- Jumlah A adalah jumlah anda sekarang(makan gaji)-kenaikan tahunan mungkin RM 50 atau RM 100 sahaja setahun.
- Jumlah B adalah pendapatan anda jika bekerja @ makan gaji dan buat Hai-o secara sambilan.
0 comments:
Post a Comment